Daftar RT/RW
Halaman Daftar RT/RW
RW 001
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 177 |
| 2 | RT 002 | 128 |
| 3 | RT 003 | 195 |
| Jumlah | 500 | |
RW 002
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 187 |
| 2 | RT 002 | 87 |
| 3 | RT 003 | 121 |
| Jumlah | 395 | |
RW 003
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 70 |
| 2 | RT 002 | 152 |
| 3 | RT 003 | 175 |
| 4 | RT 004 | 118 |
| Jumlah | 515 | |
RW 004
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 153 |
| 2 | RT 002 | 100 |
| 3 | RT 003 | 132 |
| Jumlah | 385 | |
RW 005
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 105 |
| 2 | RT 002 | 157 |
| 3 | RT 003 | 102 |
| Jumlah | 364 | |
RW 006
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 173 |
| 2 | RT 002 | 173 |
| 3 | RT 003 | 127 |
| 4 | RT 004 | 145 |
| 5 | RT 005 | 64 |
| Jumlah | 682 | |
RW 007
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 171 |
| 2 | RT 002 | 102 |
| 3 | RT 003 | 151 |
| 4 | RT 004 | 177 |
| 5 | RT 005 | 148 |
| Jumlah | 749 | |
RW 008
| No | RT | Jumlah Penduduk |
| 1 | RT 001 | 119 |
| 2 | RT 002 | 149 |
| 3 | RT 003 | 219 |
| 4 | RT 004 | 126 |
| Jumlah | 613 | |